Sessions de mesure
Chaque passage de mesure, lu à partir du journal d’exécution NDJSON. Lorsqu’un résultat semble erroné, la première question est de savoir si cette exécution s’est réellement terminée. Cette page permet de le vérifier sans accès au shell de la machine de compilation.
Mesures récentes 13 sites
Du plus récent au plus ancien, dans l’ensemble du corpus. Les points représentent les quatre catégories Lighthouse, puis axe et les Core Web Vitals, dans les couleurs enregistrées lors de la mesure.
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-template/index.html
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-template
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-template/docs/Github-Pages
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g6/index.html
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g4/index.html
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g5/index.html
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g3/index.html
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g2/index.html
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-template/docs/Serveur-http
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g1/index.html
- coda-dijon.github.io/crack-me
- coda-dijon.github.io/html-b1-2026-g7/index.html
- coda-dijon.github.io/developper-avec-conscience/1
Les machines de mesure Indice de référence Lighthouse
Valeurs enregistrées une fois par mesure, à partir de l’exécution dont les résultats ont été conservés. Plus l’indice est élevé, plus la machine est rapide.
- Médiane
- 2 789
- ±35% de la médiane
- 1 813–3 765
- Moyenne
- 2 932
- Étendue
- 2 353–4 606
À partir de 100 mesures. La moyenne arithmétique dépasse la médiane, car quelques machines particulièrement rapides la tirent vers le haut ; la plupart des exécutions obtiennent des résultats proches. Un site reçoit le message “la machine de mesure était plus rapide que la plupart des machines de ce projet” lorsque son exécution se situe en dehors de cette plage. Ce seuil mesure un écart plutôt qu’un percentile, car l’avertissement signale que les valeurs dépendantes du processeur ont été affectées, et c’est l’importance de l’écart qui compte, pas sa rareté. Ces machines se distinguent par leur vitesse, et non par leur lenteur : en pratique, l’avertissement concerne donc les machines rapides.
| Démarrée | Durée | Mesurés | Ignorés | Échecs | Avertissements | Format | Fichier journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov. 2026, 14:08 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T14-08-25-721Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 14:08 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T14-08-26-108Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 14:08 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T14-08-26-180Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 14:08 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T14-08-25-414Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:35 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-35-06-055Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:35 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-35-02-724Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:35 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-35-05-027Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:35 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-35-01-461Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:08 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-08-06-039Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:08 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-08-10-867Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:08 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-08-05-540Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 13:08 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T13-08-02-578Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:34 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-34-52-448Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:34 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-34-57-226Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:34 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-34-54-655Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:34 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-34-51-954Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:12 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-12-11-056Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:12 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-12-14-246Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:12 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-12-10-127Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 12:12 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T12-12-05-771Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:35 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T11-35-06-302Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:35 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T11-35-08-985Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:35 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T11-35-08-374Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:35 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T11-35-05-419Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:07 UTC | 140.7s | 4 | 2 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T11-07-44-580Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:07 UTC | 109.2s | 3 | 1 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T11-07-47-543Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:07 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T11-07-47-846Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 11:07 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T11-07-43-951Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:35 UTC | 45.9s | 1 | 3 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T10-35-30-194Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:35 UTC | 42.4s | 1 | 1 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T10-35-27-484Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:35 UTC | 34.9s | 1 | 5 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T10-35-25-657Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:35 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T10-35-28-847Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:08 UTC | 52.3s | 1 | 5 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T10-08-27-100Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:08 UTC | 36.6s | 1 | 1 | 0 | 1 | mobile | logs/2026-11-22T10-08-33-279Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:08 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T10-08-32-606Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 10:08 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T10-08-30-428Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:35 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-35-23-588Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:35 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-35-23-555Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:35 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-35-22-809Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:35 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-35-18-704Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:10 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-10-00-763Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:10 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-10-04-451Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:10 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-10-01-515Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 09:10 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T09-10-00-522Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 08:35 UTC | 0s | 0 | 2 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T08-35-11-975Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 08:35 UTC | 0s | 0 | 4 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T08-35-12-122Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 08:35 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T08-35-13-304Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 08:35 UTC | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T08-35-11-300Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 08:12 UTC | 55.8s | 0 | 4 | 1 | 5 | mobile | logs/2026-11-22T08-12-21-478Z.ndjson |
| 22 nov. 2026, 08:12 UTC | 0s | 0 | 6 | 0 | 0 | mobile | logs/2026-11-22T08-12-18-240Z.ndjson |
Lire les journaux
Chaque exécution écrit un journal NDJSON complet dans
logs/<runId>.ndjson, avec un objet JSON par ligne, ainsi
qu’une ligne de résumé ajoutée à logs/runs.ndjson. Les deux
fichiers peuvent être filtrés avec grep :
# Tous les avertissements et erreurs de toutes les exécutions
grep -h '"level":"warn"\|"level":"error"' logs/*.ndjson | jq .
# Résultat d’un site dans une exécution donnée
jq 'select(.data.url == "https://example.com/")' logs/2026-01-01*.ndjson
# Historique des exécutions en un coup d’œil
npx speedlify runs